| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g | $0.00 | ||
| 1 | g | b | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | g | $0.00 | ||
| 1 | g | b | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 0% | • | Vitamin A 175% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 923% |
| Chromium 343% | • | Vitamin B12 4167% |
| Copper 111% | • | Vitamin C 67% |
| Iodine 100% | • | Vitamin D 167% |
| Iron 313% | • | Vitamin E 120% |
| Magnesium 19% | • | Vitamin K 67% |
| Manganese 87% | • | Thiamin 500% |
| Molybdenum 167% | • | Riboflavin 462% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 225% |
| Potassium 0% | • | Folate 100% |
| Selenium 127% | • | Pantothenic Acid 300% |
| Sodium 0% | • | Biotin 1000% |
| Sulfur 30% | • | Choline 57% |
| Zinc 136% |