| Amount | Ingredient | Eur / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Kukurūzų miltai | Eur0.17 | Barbora |
| 80 | g | SCITEC 100% Pure Whey Protein | Eur1.60 | Local |
| 23 | g | Rapsu aliejus | Eur0.03 | Barbora |
| 27 | g | Migdolų miltai | Eur0.81 | Local |
| 4 | g | Joduota druska | Eur0.00 | Barbora |
| 80 | g | Avižų miltai | Eur0.16 | Barbora |
| 30 | g | Saulėgrąžos | Eur0.06 | Barbora |
| 1 | pill | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules | Eur0.11 | Bulk Powders |
| 2 | g | Choline bitartrate | Eur0.10 | Bulk Powders |
| 2.1 | g | Kalis | Eur0.12 | Eurovaistine |
| 121 | g | Bananai | Eur0.17 | Barbora |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | Eur0.05 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | Eur3.38 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
- 2 litrai naturalaus krano vandens

