| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | g | Shakeology - Chocolate flavor | USD10.00 | |
| 170 | g | Corn flour, masa, enriched, yellow | USD0.17 | |
| 78 | g | Simi Complex Fresa | USD1.00 | |
| 3 | g | Salt, table | USD0.00 | |
| 50 | g | Oil, canola | USD0.00 | |
| 40 | g | Nutrileche | USD0.20 | |
| 10 | g | Soy Lecithin | USD0.10 | Local |
| 0 | pill | Simi VF | USD0.00 | |
| 18 | g | Simi Sport con arginina | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD11.47 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

