| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | ml | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added nonfat milk solids, without added vitamin A | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | ml | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added nonfat milk solids, without added vitamin A | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 572% | • | Vitamin A 100% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 142% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 650% |
| Copper 49% | • | Vitamin C 49% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 53% |
| Iron 30% | • | Vitamin E 2200% |
| Magnesium 143% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 3% | • | Thiamin 150% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 597% |
| Phosphorus 640% | • | Niacin 25% |
| Potassium 208% | • | Folate 50% |
| Selenium 189% | • | Pantothenic Acid 271% |
| Sodium 157% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 246% | • | Choline 0% |
| Zinc 149% |