| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | €0.41 | Bardolino |
| 0.95 | g | Peterselie Poeder | €0.05 | De Peperbol |
| 2.55 | g | Zonnebloem Lecithine | €0.09 | Voedselpuurenzuiver |
| 3.5 | g | Now Foods Calcium Citrate | €0.14 | Body & Fit |
| 9 | g | MSM Poeder Puur | €0.24 | Glucoplaza |
| 4.7 | g | JOZO Bewust met jodium | €0.02 | JOZO |
| 14 | g | Lijnzaad | €0.05 | Gekruid.com |
| 60 | g | Kokosschaafsel | €0.24 | Gekruid.com |
| 107 | g | Chocolate Brownie Protein Powder | €2.14 | MyProtein |
| 210 | g | Amandelmeel | €2.39 | Gekruid.com |
Amounts for: Total Daily Cost: | €5.76 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

