| Amount | Ingredient | cdn / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | g | Hemp protein powder | cdn0.00 | |
| 50 | g | Nuts, walnuts, english | cdn0.00 | |
| 150 | g | Oats | cdn0.00 | |
| 75 | g | Whey protein isolate | cdn0.00 | |
| 100 | g | Bananas, raw | cdn0.00 | |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | cdn0.03 | Amazon |
| 18 | g | Bob's Red Mill Soy Lecithin Granules | cdn0.34 | Amazon (S) |
Amounts for: Total Daily Cost: | cdn0.37 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

