| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | g | Psyllium Husk Powder | $0.19 | All Star | ||
| 6 | g | Salt | $0.00 | Sams Club | ||
| 2 | g | Choline L-Bitartrate | $0.06 | Amazon | ||
| 1.5 | g | Xanthan Gum | $0.06 | Amazon | ||
| 45 | ml | MCT Oil | $0.69 | Amazon | ||
| 10 | g | Now Foods Acacia Fiber | $0.28 | Amazon | ||
| 45 | ml | 3 | tbsp | Olive Oil | $0.53 | Amazon |
| 45 | g | Pea Protein Powder | $0.34 | Bulkpowders | ||
| 45 | g | Rice protein powder | $1.16 | Amazon | ||
| 96 | g | Beef Protein Powder | $1.91 | Amazon | ||
| 40 | ml | Oil, avocado | $0.84 | Amazon | ||
| 4 | pill | Kirkland "One per day" fish oil | $0.38 | Costco | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $6.44 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
Lactose Intolerant = No Whey Protein (Even Isolates give me digestion problems) and no Heavy Cream Egg Intolerant = No Egg White Protein

