| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 149 | g | Flaxseed Meal | $1.31 | Walmart |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.31 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 149 | g | Flaxseed Meal | $1.31 | Walmart |
Amounts for: Total Daily Cost: | $1.31 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 38% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 57% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 199% | • | Vitamin C 1% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 106% | • | Vitamin E 3% |
| Magnesium 139% | • | Vitamin K 5% |
| Manganese 162% | • | Thiamin 199% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 23% |
| Phosphorus 137% | • | Niacin 29% |
| Potassium 35% | • | Folate 32% |
| Selenium 69% | • | Pantothenic Acid 30% |
| Sodium 3% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 21% |
| Zinc 58% |