| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.12 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.12 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.12 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.12 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 20% | • | Vitamin A 333% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 3846% |
| Chromium 343% | • | Vitamin B12 4167% |
| Copper 222% | • | Vitamin C 333% |
| Iodine 100% | • | Vitamin D 50% |
| Iron 0% | • | Vitamin E 1000% |
| Magnesium 24% | • | Vitamin K 63% |
| Manganese 217% | • | Thiamin > 6250% |
| Molybdenum 178% | • | Riboflavin > 5769% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 469% |
| Potassium 0% | • | Folate 150% |
| Selenium 364% | • | Pantothenic Acid 1500% |
| Sodium 0% | • | Biotin 1000% |
| Sulfur 0% | • | Choline 2% |
| Zinc 273% |