| Amount | Ingredient | Eur / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | g | Choline bitartrate | Eur0.00 | |
| 5 | g | Potassium chloride | Eur0.00 | |
| 240 | g | Oat Flour/Powder | Eur0.00 | |
| 30 | g | Coconut Oil | Eur0.00 | |
| 30 | g | Rice protein powder | Eur0.00 | |
| 1 | pill | DEVA Vegan Multivitamin (and mineral supplement with greens) | Eur0.00 | |
| 0 | g | Hershey's Cocoa Powder | Eur0.00 | |
| 40 | g | Now Foods WHEY PROTEIN | Eur0.00 | |
| 30 | g | Almond Flour | Eur0.00 | |
| 0 | g | Maltodextrin (from corn) | Eur0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | Eur0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

