| Amount | Ingredient | PLN / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Oat Flour/Powder | PLN0.00 | |
| 100 | g | Corn flour, degermed, unenriched, yellow | PLN0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | PLN0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | PLN / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Oat Flour/Powder | PLN0.00 | |
| 100 | g | Corn flour, degermed, unenriched, yellow | PLN0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | PLN0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 6% | • | Vitamin A 7% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 15% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 60% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 61% | • | Vitamin E 6% |
| Magnesium 39% | • | Vitamin K 3% |
| Manganese 176% | • | Thiamin 64% |
| Molybdenum 444% | • | Riboflavin 12% |
| Phosphorus 73% | • | Niacin 26% |
| Potassium 13% | • | Folate 20% |
| Selenium 76% | • | Pantothenic Acid 5% |
| Sodium 1% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 12% | • | Choline 5% |
| Zinc 32% |