| Amount | Volume | Ingredient | Eur / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Oats | Eur0.00 | |||
| 30 | g | Quinoa, uncooked | Eur0.00 | |||
| 30 | g | Aronia | Eur0.00 | |||
| 30 | g | Sesa | Eur0.00 | |||
| 4 | g | Psyllium Husk Powder | Eur0.04 | Amazon | ||
| 5 | g | 5 | cups | Nuts, cashew nuts, raw | Eur0.00 | |
| 5 | g | Nuts, pistachio nuts, raw | Eur0.00 | |||
| 10 | g | Nuts, coconut meat, raw | Eur0.00 | |||
| 30 | g | sweet potato powder | Eur0.45 | |||
| 40 | g | Rice protein powder | Eur0.40 | Amazon | ||
| 30 | ml | Nature's Way Alive! Liquid Multivitamin | Eur0.86 | iHerb | ||
| 5 | g | Potassium chloride | Eur0.10 | iHerb | ||
| 30 | g | Spices, pumpkin pie spice | Eur0.00 | |||
| 20 | g | Pea Protein Powder | Eur0.88 | Amazon | ||
| 5 | g | Seeds, flaxseed | Eur0.00 | |||
| 30 | g | Fluid replacement, electrolyte solution (include PEDIALYTE) | Eur0.00 | |||
| 5 | g | Seeds, chia seeds, dried | Eur0.00 | |||
| 10 | g | Seaweed, spirulina, dried | Eur0.00 | |||
| 0.7 | g | Iodized Salt | Eur0.00 | Hain | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | Eur2.74 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

