| Amount | Volume | Ingredient | CAD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | g | ALL MAX ALL WHEY | CAD0.00 | |||
| 112 | g | Oat flour | CAD0.00 | |||
| 15 | g | Canola oil | CAD0.00 | |||
| 1.6 | g | Equate multivitamin | CAD0.00 | |||
| 100 | g | Barley flour | CAD0.00 | |||
| 70 | g | Corn flour, degermed, unenriched, yellow | CAD0.00 | |||
| 35 | g | Oil, olive, salad or cooking | CAD0.00 | |||
| 0 | g | 5 | tsp | Jizz | CAD0.00 | |
| 0 | g | dry % milk | CAD0.00 | |||
| 15 | g | Psyllium Husks | CAD0.31 | Amazon | ||
| 70 | g | Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) | CAD0.00 | |||
| 2 | g | GNC K | CAD0.00 | |||
| 0.65 | g | GNC Ca | CAD0.00 | |||
| 0.5 | g | Chow line bitter trait | CAD0.00 | |||
| 3.5 | g | Salt, table | CAD0.00 | |||
| 0 | g | Oil, industrial, mid-oleic, sunflower | CAD0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | CAD0.31 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

