| Amount | Volume | Ingredient | Can / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | g | Seaweed, spirulina, dried | Can0.46 | |||
| 3.5 | g | Super-Men Multivitamin Powder 3 Month Supply | Can0.44 | canadianprotein.com | ||
| 250 | g | Wheat germ, crude | Can0.53 | bob red mill | ||
| 20 | g | flax seed | Can0.07 | Amazon | ||
| 30 | ml | 0.37 | cup | Canola Oil | Can0.05 | Local, 5qt (Costco) |
| 20 | g | Seeds, chia seeds, dried | Can0.35 | |||
| 60 | g | Pea Protein Powder | Can1.06 | canadian protien | ||
| 90 | g | Whey protein isolate | Can1.39 | Amazon | ||
| 0.4 | g | Iodized Salt | Can0.00 | Hain | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | Can4.35 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

