| Amount | Ingredient | INR / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | g | Nuts, almonds | INR0.00 | |
| 15 | g | Chickpea flour (besan) | INR0.00 | |
| 25 | g | Millet flour | INR0.00 | |
| 5 | g | Seeds, flaxseed | INR0.00 | |
| 10 | g | Nuts, coconut meat, raw | INR0.00 | |
| 10 | g | Pomegranates, raw | INR0.00 | |
| 5 | g | Spices, basil, dried | INR0.00 | |
| 5 | g | Spices, garlic powder | INR0.00 | |
| 10 | g | Spinach, raw | INR0.00 | |
| 10 | g | Dates, medjool | INR0.00 | |
| 10 | g | Raisins, seedless | INR0.00 | |
| 10 | g | Figs, raw | INR0.00 | |
| 5 | g | Seaweed, spirulina, dried | INR0.00 | |
| 10 | g | Peanut flour, defatted | INR0.00 | |
| 25 | g | Wheat flour, whole-grain | INR0.00 | |
| 20 | g | Pea Protein Powder | INR0.88 | Amazon |
| 10 | g | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | INR0.00 | |
| 100 | g | Spices, garlic powder | INR0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | INR0.88 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

