| Amount | Ingredient | usd / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Potatoes, raw, skin | usd0.00 | |
| 100 | g | Milk, dry, whole, with added vitamin D | usd0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | usd0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | usd / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Potatoes, raw, skin | usd0.00 | |
| 100 | g | Milk, dry, whole, with added vitamin D | usd0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | usd0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 94% | • | Vitamin A 31% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 42% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 135% |
| Copper 56% | • | Vitamin C 22% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 2% |
| Iron 46% | • | Vitamin E 3% |
| Magnesium 26% | • | Vitamin K 2% |
| Manganese 28% | • | Thiamin 25% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 96% |
| Phosphorus 116% | • | Niacin 10% |
| Potassium 50% | • | Folate 14% |
| Selenium 30% | • | Pantothenic Acid 51% |
| Sodium 25% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 45% | • | Choline 22% |
| Zinc 34% |