| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | g | flax | $0.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.06 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | g | flax | $0.06 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.06 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 3% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 4% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 13% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 7% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 9% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 11% | • | Thiamin 13% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 2% |
| Phosphorus 9% | • | Niacin 2% |
| Potassium 2% | • | Folate 2% |
| Selenium 5% | • | Pantothenic Acid 2% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 1% |
| Zinc 4% |