| Amount | Ingredient | AUD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | g | Peppers, sweet, yellow, raw | AUD0.00 | |
| 150 | g | Broccoli, raw | AUD0.00 | |
| 50 | g | Celery, raw | AUD0.00 | |
| 50 | g | Cabbage, chinese (pak-choi), raw | AUD0.00 | |
| 5 | g | Soy sauce made from soy and wheat (shoyu) | AUD0.00 | |
| 120 | g | Pork, cured, bacon, unprepared | AUD0.00 | |
| 50 | g | Egg, whole, cooked, poached | AUD0.00 | |
| 9 | g | Seaweed, spirulina, dried | AUD0.00 | |
| 10 | g | Psyllium Husk Powder | AUD0.00 | |
| 7.5 | g | flax | AUD0.00 | |
| 15 | g | Almond Flour | AUD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | AUD0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

