| Amount | Ingredient | usd / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | g | Masa harina | usd0.08 | Amazon |
| 100 | g | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | usd2.29 | Amazon |
| 10 | g | NOW Foods Calcium/magnesium 1000/500 mg | usd0.44 | Amazon |
| 15 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | usd0.67 | Amazon |
| 4 | g | Iodised Salt | usd0.01 | local |
| 2 | g | Choline bitartrate | usd0.02 | Amazon |
| 115 | g | Oat Flour/Powder | usd0.47 | Local |
| 20 | g | Canola Oil | usd0.04 | Local |
| 5 | g | Now Foods Creatine Monohydrate | usd0.17 | Amazon |
| 20 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal | usd0.12 | Local |
| 25 | g | Soybean Oil | usd0.18 | Amazon |
| 10 | g | NOW Potassium Gluconate | usd0.31 | Amazon |
| 35 | g | Dutch Cocoa powder | usd0.67 | Local |
| 10 | ml | Lecithin | usd0.20 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | usd5.66 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

