| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Rice, brown, medium-grain, cooked | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Rice, brown, medium-grain, cooked | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 1% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 11% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 9% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 7% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 10% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 48% | • | Thiamin 9% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 1% |
| Phosphorus 11% | • | Niacin 8% |
| Potassium 2% | • | Folate 1% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 8% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 4% | • | Choline 0% |
| Zinc 6% |