| Amount | Ingredient | RSD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 258 | g | 100% Whey Protein (VANILLA) | RSD516.00 | Protein Sport |
| 113 | g | Ultra Fine Scottish Oats | RSD0.23 | Bulk Powders |
| 24 | g | Psyllium Husk Powder | RSD0.32 | Bulk Powders |
| 1.34 | g | Choline bitartrate | RSD0.04 | Bulk Powders |
| 10.7 | g | Potassium Gluconate | RSD0.26 | iHerb |
| 3.51 | g | Table Salt | RSD0.00 | Local |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | RSD0.03 | Amazon |
| 1 | pill | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules | RSD0.07 | Bulk Powders |
| 36 | g | Rapeseed Oil | RSD0.16 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | RSD517.10 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

