| Amount | Ingredient | DKK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | g | Soy protein isolate | DKK3.11 | MyProtein |
| 20 | g | Kakaofibre | DKK4.50 | Natuzone |
| 6.69 | g | Potassium Citrate | DKK1.49 | Meinpharmaversand.de |
| 3.791 | g | Salt med jod | DKK0.03 | Dagligvare |
| 1.5 | g | Xanthan Gum | DKK0.27 | MyProtein |
| 0.634 | g | Choline bitartrate | DKK0.25 | MyProtein |
| 0.015 | g | Nascorbat | DKK0.01 | |
| 4 | pill | Magnesium + Calcium | DKK1.33 | Lokal |
| 2.429 | pill | Livol Multi Total 50+ | DKK1.46 | Lokal |
| 0.286 | pill | Source Naturals, Vitamin K, 500 mcg | DKK0.13 | Amazon |
| 0.143 | pill | Solgar Dry Vitamin A 5,000 IU Tablets | DKK0.18 | Amazon |
| 200 | ml | Heavy Whipping Cream (USDA values) | DKK1.06 | Lokal |
| 50 | ml | MCT Oil | DKK10.00 | Kropsform.dk |
| 40 | g | Rapsolie | DKK1.20 | Local |
| 9 | g | Muscovado sugar (Optional) | DKK0.41 | Local |
| 95 | g | IMPACT WHEY PROTEIN | DKK10.62 | MyProtein |
Amounts for: Total Daily Cost: | DKK36.03 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

