| Amount | Ingredient | 1 / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 145 | g | Harina de avena | 10.72 | Neto |
| 35 | g | Proteina Whey Gold Standar | 11.63 | Suplementos alimenticios |
| 70 | g | Sugars, brown | 12.10 | Super |
| 35 | g | Proteina Caseina Elite | 112.28 | Suplementos alimenticios |
| 40 | ml | Aceite Oliva | 15.33 | Super |
| 30 | g | Linaza Polvo | 10.90 | Super |
| 50 | g | Harina arroz | 11.20 | Super |
| 20 | g | Cacao Polvo organico | 17.40 | Materia prima de reposteria |
| 20 | g | Coco Rallado | 12.00 | Super |
| 4 | g | Sal | 10.02 | Super |
| 40 | g | Maizena | 12.13 | Super |
| 1 | pill | Multivitamin | 10.10 | Super |
| 3 | g | Azucar con stevia | 10.48 | Super |
Amounts for: Total Daily Cost: | 136.30 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

