| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | g | 1 | cup | Sugars, brown | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | g | 1 | cup | Sugars, brown | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Calcium 17% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 6% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 10% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 18% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 4% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 6% | • | Thiamin 0% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 0% |
| Phosphorus 1% | • | Niacin 1% |
| Potassium 8% | • | Folate 1% |
| Selenium 4% | • | Pantothenic Acid 5% |
| Sodium 4% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 1% |
| Zinc 1% |