| Amount | Ingredient | usd / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | ml | Soybean Oil | usd0.56 | Amazon |
| 35 | ml | Hemp Oil | usd0.62 | Amazon |
| 0.03 | ml | Vitam D3 | usd0.02 | Amazon |
| 2.5 | g | Calcium Citrate | usd0.13 | Amazon |
| 2.9 | g | Magnesium Glycate | usd0.23 | Amazon |
| 24 | g | GNC Mega Men Sport | usd1.19 | Amazon |
| 55 | g | Whey Protein Isolate | usd1.47 | Amazon |
| 38 | g | Hemp protein powder | usd0.72 | Amazon |
| 8 | g | Potassium Citrate | usd0.51 | Amazon |
| 2 | g | Choline Bitartate | usd0.09 | Amazon |
| 4 | g | Iodized Salt | usd0.00 | local |
| 345 | g | Masa Flour | usd1.67 | Amazon |
| 1.2 | g | MSM Sulfur Powder | usd0.03 | Amazon |
| 8 | g | Xylitol | usd0.08 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | usd7.31 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

