| Amount | Ingredient | cad / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | g | muscle pharm cookies n cream | cad1.62 | |
| 750 | ml | Almond milk vanilla flavoured unsweetened | cad1.19 | |
| 0 | g | Bananas, raw | cad0.00 | |
| 1 | pill | Multivitamin Strong formula for Men Kirkland | cad0.05 | |
| 2 | pill | Kirkland Omega-3 super concentrate | cad0.13 | |
| 30 | g | Oat Flour/Powder | cad0.15 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 10.5 | g | whole psyllium husks | cad0.17 | |
| 1.3 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | cad0.04 | Amazon |
| 7 | g | Potassium Gluconate | cad0.18 | Amazon.ca |
| 1 | g | jamison b1 | cad0.00 | |
| 5 | g | NOW Foods MSM Sulfur Powder | cad0.29 | Amazon |
| 20 | g | cold milled brown flax seed | cad0.44 | |
| 3 | g | NOW Foods Lecithin Granules | cad0.06 | Amazon |
| 180 | g | Kale, raw | cad0.00 | |
| 2.2 | g | Salt, table | cad0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | cad4.33 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

