| Amount | Ingredient | Dkk / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | g | Oat Flour/Powder | Dkk2.56 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 110 | g | Soy protein isolate | Dkk0.00 | |
| 20 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened | Dkk0.00 | |
| 0.1 | g | sodium ascorbate | Dkk0.00 | |
| 80 | g | Muscovado sugar | Dkk0.80 | Local |
| 1 | g | Calcium Gluconate | Dkk0.04 | Pure Bulk |
| 5 | g | Soy Lecithin Granules | Dkk0.07 | Puritan's Pride |
| 24 | g | Oil, canola | Dkk0.00 | |
| 10 | g | Whole Psyllium Husks | Dkk1.48 | Myprotein |
Amounts for: Total Daily Cost: | Dkk4.95 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

