| Amount | Ingredient | rmb / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 克 | 燕麦糠(桂格) | rmb0.00 | 淘宝 |
| 110 | 克 | 乳清蛋白粉(OPTIMUM 巧克力味) | rmb24.25 | 亚马逊 |
| 30 | 克 | 乳清分离蛋白(hilmar 9410) | rmb4.65 | 淘宝 |
| 40 | 克 | 乳清蛋白(Hilmar 8010) | rmb3.92 | 淘宝 |
| 40 | g | 调和油(金龙鱼黄金比例) | rmb0.72 | 京东 |
| 20 | g | 椰子粉(coconut powder) | rmb1.78 | 淘宝 |
| 1 | 丸 | 复合补剂(善存多维元素片29) | rmb0.67 | 淘宝 |
| 1.5 | g | 碳酸钙 | rmb0.02 | 淘宝 |
| 10 | g | 卵磷脂(ADM beakin LV1) | rmb1.29 | 淘宝 |
| 0.5 | g | 氧化镁 | rmb0.07 | 淘宝 |
| 2.5 | g | 氯化钠 | rmb2.50 | 沃尔玛 |
| 3 | 克 | 磷酸氢二钾 | rmb0.00 | 淘宝 |
| 160 | 克 | 玉米粉 | rmb2.75 | 大润发 |
| 60 | g | 藕粉 | rmb2.16 | 大润发 |
| 100 | 摹 | Egg, whole, cooked, poached | rmb0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | rmb44.78 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

