| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | g | 1½ | cups | Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | g | 1½ | cups | Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Calcium 31% | • | Vitamin A 17% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 8% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 39% |
| Copper 3% | • | Vitamin C 3% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 2% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 8% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 8% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 32% |
| Phosphorus 35% | • | Niacin 1% |
| Potassium 11% | • | Folate 3% |
| Selenium 10% | • | Pantothenic Acid 16% |
| Sodium 8% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 15% | • | Choline 0% |
| Zinc 9% |