| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | g | Maltodextrin | €0.48 | Bulk powders |
| 130 | g | Soja Meel (vet) | €0.65 | Lokale Natuurwinkel bijv; de tuinen |
| 1 | pill | Kruidvat multi A-Z compleet | €0.04 | Kruidvat |
| 3 | pill | MSM | €0.30 | Body en Fit (NL) |
| 1.25 | g | Choline bitartrate | €0.06 | Bulk Powders |
| 5 | g | Jozo Zout Bewust | €0.02 | Albert Heijn |
| 72 | g | Whey protein concentrate | €0.36 | Pure Bulk |
| 0.4 | pill | Foliumzuur 400 mcg | €0.03 | Vitamin store (NL) |
| 0.04 | pill | Chromium Picolinate (Chroom) | €0.00 | Bulk Powders |
| 1.1 | g | Jozo Naturel Tafelzout | €0.00 | AH |
| 170 | g | Ultra Fine Scottish Oats | €0.40 | Bulk Powders |
| 1 | pill | Calcium Supplement Kruidvat | €0.04 | Kruidvat |
| 0.3 | pill | Magnesium tabletten Kruidvat | €0.01 | Kruidvat |
| 4 | ml | Lidl Olijfolie | €0.02 | Lidl |
| 0.02 | g | Vitamin C Powder | €0.00 | Vitamin Shoppe |
| 0.3 | ml | Vitamin K supplement | €0.07 | Vitamin Shoppe |
| 5 | ml | lijnzaadolie | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.47 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

