| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | g | Oat Flour/Powder | USD0.00 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 0 | g | Maltodextrin (from corn) | USD0.00 | iHerb |
| 0 | g | Psyllium Husk Powder | USD0.00 | Amazon |
| 0 | g | Rice protein powder | USD0.00 | Amazon |
| 0 | g | Pea Protein Powder | USD0.00 | Amazon |
| 100 | g | Soy protein isolate | USD0.00 | |
| 0 | g | Soy Lecithin | USD0.00 | Amazon |
| 0 | g | Flaxseed Oil | USD0.00 | Amazon |
| 100 | g | Oil, olive, salad or cooking | USD0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

