| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1410 | ml | Ensure /w Fibre | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1410 | ml | Ensure /w Fibre | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 180% | • | Vitamin A 150% |
| Chloride 45% | • | Vitamin B6 150% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 5% |
| Copper 0% | • | Vitamin C 150% |
| Iodine 160% | • | Vitamin D 90% |
| Iron 127% | • | Vitamin E 76% |
| Magnesium 98% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 390% | • | Thiamin 130% |
| Molybdenum 224% | • | Riboflavin 150% |
| Phosphorus 165% | • | Niacin 180% |
| Potassium 64% | • | Folate 90% |
| Selenium 111% | • | Pantothenic Acid 105% |
| Sodium 63% | • | Biotin 70% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 160% |