| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |
| 100 | ml | Egg, white, raw, fresh | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |
| 100 | ml | Egg, white, raw, fresh | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 12% | • | Vitamin A 5% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 3% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 23% |
| Copper 5% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 1% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 5% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 1% | • | Thiamin 4% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 47% |
| Phosphorus 14% | • | Niacin 1% |
| Potassium 8% | • | Folate 2% |
| Selenium 43% | • | Pantothenic Acid 11% |
| Sodium 14% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 39% | • | Choline 3% |
| Zinc 4% |