| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 320 | g | Instant Oats | $1.28 | Myprotein |
| 140 | g | Impact Whey Protein | $2.41 | Myprotein |
| 5 | g | Whole Psyllium Husks | $0.13 | Myprotein |
| 22 | g | Rapsolie | $0.04 | Dagligvare |
| 3.8 | g | Salt med jod | $0.00 | Dagligvare |
| 4.5 | g | Dipotassium Phosphate | $0.55 | Myprotein |
| 1 | pill | Matas Kalk | $0.07 | Matas |
| 2 | pill | Bodymin | $0.17 | Bodylab |
| 0.3 | pill | Multivitamin Pharma Nord | $0.06 | Pharma Nord |
| 0.55 | g | Choline Bitartrate | $0.04 | Myprotein |
| 0 | ml | 10L beholder m. skruelåg | $0.00 | Myprotein |
| 0 | ml | Shaker m. blandingskugle | $0.00 | Myprotein |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.75 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

