| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Pea Protein (Pulsin) | £1.34 | Amazon |
| 50 | g | Brown Rice Protein (Pulsin) | £1.00 | Amazon |
| 50 | g | Maltodextrin | £0.21 | Amazon |
| 30 | g | Sugar | £0.09 | Supermarket |
| 50 | g | Coconut Flour | £0.60 | Amazon |
| 50 | g | Porridge Oats (Organic, Blendered) | £0.11 | Supermarket |
| 10 | g | Psyllium Husk | £0.41 | Holland and Bah-Bah |
| 1 | pill | Paradise Herbs Orac Multivitamin | £0.23 | Amazon |
| 80 | g | Floradix Saludynam (Calcium/Magnesium) | £3.18 | Amazon |
| 20 | g | Floravital Iron | £0.42 | Amazon |
| 15 | g | Zeoforce Zeolite | £1.24 | Amazon |
| 15 | g | Upgraded Brain Octane Oil | £0.62 | Xbrain |
| 10 | g | MSM Crystal Powder (Indigo Herbs) | £0.24 | Amazon |
| 5 | g | Flaxseed (Linwoods, Milled, Organic) | £0.08 | Amazon |
| 6.2 | g | Lo Salt | £0.03 | Supermarket |
| 0.7 | g | Choline Bitartrate (Bulk Powders) | £0.02 | Amazon |
| 1 | g | Vitamin C Powder | £0.04 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | £9.86 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

