| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | g | Gluten-Free Oat Flour | $0.59 | Amazon |
| 90 | g | Masa Harina | $0.20 | Local |
| 40 | g | Bob's Red Mill Brown Rice Flour | $0.23 | Target |
| 39 | g | Flaxseed Meal | $0.39 | Target |
| 30 | g | Body Fortress Whey Protein - Vanilla | $0.75 | Local |
| 28 | g | Almond Flour | $0.62 | Target |
| 20 | g | Cocoa Powder | $0.26 | Amazon |
| 15 | g | Whey Protein Isolate | $0.42 | Hard Rhino |
| 15 | g | GNC Mega Men Maximum Nutrition | $0.49 | Amazon |
| 8 | g | Soy Lecithin Granules | $0.23 | Amazon |
| 4 | g | Iodized Salt | $0.00 | Target |
| 1 | pill | Methyl Folate, 400 mcg | $0.08 | Amazon |
| 1 | pill | NOW Foods Vitamin K-2, 100 mcg | $0.06 | Amazon |
| 1000 | ml | Skim Milk | $0.82 | Target |
| 20 | ml | Canola Oil | $0.04 | Target |
| 0.5 | g | Xanthan Gum | $0.02 | Target |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.21 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

