| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | g | Egg, whole, cooked, hard-boiled | $1.00 | |
| 60 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.73 | Amazon |
| 60 | ml | MCT Oil | $0.94 | Piping Rock |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.67 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
God
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | g | Egg, whole, cooked, hard-boiled | $1.00 | |
| 60 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.73 | Amazon |
| 60 | ml | MCT Oil | $0.94 | Piping Rock |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.67 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
God
| Calcium 12% | • | Vitamin A 42% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 18% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 133% |
| Copper 3% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 11% |
| Iron 21% | • | Vitamin E 50% |
| Magnesium 7% | • | Vitamin K 42% |
| Manganese 2% | • | Thiamin 11% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 72% |
| Phosphorus 69% | • | Niacin 1% |
| Potassium 9% | • | Folate 26% |
| Selenium 123% | • | Pantothenic Acid 56% |
| Sodium 12% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 82% | • | Choline 128% |
| Zinc 28% |