| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | g | AMP meal replacement | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | g | AMP meal replacement | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 180% | • | Vitamin A 125% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 115% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 188% |
| Copper 167% | • | Vitamin C 50% |
| Iodine 75% | • | Vitamin D 50% |
| Iron 75% | • | Vitamin E 113% |
| Magnesium 86% | • | Vitamin K 50% |
| Manganese 65% | • | Thiamin 95% |
| Molybdenum 125% | • | Riboflavin 99% |
| Phosphorus 236% | • | Niacin 94% |
| Potassium 96% | • | Folate 0% |
| Selenium 95% | • | Pantothenic Acid 150% |
| Sodium 50% | • | Biotin 750% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 102% |