| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ml | Jevity® 1.5 Cal | $7.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ml | Jevity® 1.5 Cal | $7.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 120% | • | Vitamin A 167% |
| Chloride 59% | • | Vitamin B6 234% |
| Chromium 350% | • | Vitamin B12 387% |
| Copper 225% | • | Vitamin C 338% |
| Iodine 101% | • | Vitamin D 67% |
| Iron 227% | • | Vitamin E 232% |
| Magnesium 95% | • | Vitamin K 67% |
| Manganese 220% | • | Thiamin 190% |
| Molybdenum 328% | • | Riboflavin 198% |
| Phosphorus 172% | • | Niacin 190% |
| Potassium 61% | • | Folate 153% |
| Selenium 130% | • | Pantothenic Acid 304% |
| Sodium 93% | • | Biotin 1547% |
| Sulfur 0% | • | Choline 111% |
| Zinc 207% |