| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 225 | g | instant havermout / rolled oats | €0.18 | supermarkt |
| 0 | g | maltodextrine | €0.00 | bodyenfit.nl |
| 100 | g | Holland & Barrett Soja Proteïne | €1.10 | holland & barrett |
| 119 | g | 100% green protein | €1.19 | https://www.bulkpowders.nl |
| 50 | g | hennepzaad gepeld | €0.90 | https://www.denotenshop.nl/ |
| 30 | g | sesamzaad | €0.12 | turkse supermarkt |
| 27 | g | cacao poeder | €0.20 | supermarkt |
| 7 | g | geraspte kokos | €0.02 | turkse supermarkt |
| 1 | pill | hema krachtige sport multi totaal | €0.11 | hema |
| 2 | g | losalt met jodium | €0.01 | supermarkt |
| 12 | g | smaakt lijnzaad gebroken | €0.04 | albert heijn |
Amounts for: Total Daily Cost: | €3.88 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

