| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | €0.41 | Bardolino |
| 2.55 | g | Zonnebloem Lecithine | €0.09 | Voedselpuurenzuiver |
| 3.5 | g | Now Foods Calcium Citrate | €0.14 | Body & Fit |
| 4.7 | g | JOZO Bewust met jodium | €0.02 | JOZO |
| 9 | g | MSM Poeder Puur | €0.32 | Glucoplaza |
| 30 | g | Kokosschaafsel | €0.12 | Gekruid.com |
| 47 | g | Pea Protein Powder | €0.48 | Bulk Powders |
| 150 | g | Havermout | €0.12 | Albert Heijn |
| 150 | g | Soja Meel (vet) | €0.32 | De Zuidmolen |
| 1 | g | Vanillepoeder | €0.20 | Superfood.nl |
| 20 | g | Lijnzaad | €0.07 | Gekruid.com |
| 200 | ml | Volle melk | €0.17 | Albert Heijn |
| 0.5 | pill | Magnesium tabletten Kruidvat | €0.02 | Kruidvat |
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.47 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

