| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | g | Sustagen | $3.50 | |
| 10 | g | Farinha Linhaça Yoki | $0.60 | mercado |
| 50 | g | Extrato de Soja | $0.80 | |
| 0 | g | Farinha de Aveia Quaker | $0.00 | Mercado |
| 100 | g | Farinha Mandioca Yoki | $0.70 | mercado |
| 50 | g | Leite em Pó Ninho 1+ | $1.88 | |
| 30 | g | Açucar Mascavo | $0.09 | mercado |
| 3 | g | Sal Cisne | $0.01 | |
| 45 | g | Farinha Láctea com Aveia | $1.57 | |
| 60 | g | Amendoim | $0.36 | |
| 35 | g | Farinha de Banana Verde | $1.54 | Aloe Vita |
| 2.5 | g | Castanha do Pará | $0.00 | Mercado |
Amounts for: Total Daily Cost: | $11.04 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

