| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | g | NUTRABIO Hydrolyzed Whey Protein | $0.00 | |
| 2 | pill | Rainbow Light Food-Based Multivitamin | $0.32 | Natural Grocers |
| 2 | g | NOW Potassium Chloride | $0.05 | Natural Grocers |
| 30 | g | Natural Grocers Opti MSM | $0.57 | Natural Grocers |
| 1 | pill | Solaray Vitamin K | $0.05 | Natural Grocers |
| 2 | pill | GNC Choline | $0.61 | GNC |
| 4.5 | g | Morton Iodized Table Salt | $0.00 | |
| 2 | g | Stevia in the Raw | $0.00 | |
| 0 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal, 32-Ounce | $0.00 | Natural Grocers |
| 510 | g | Natural Grocers Organic Blue Cornmeal | $0.00 | |
| 500 | ml | Soy Dream Soymilk Vanilla Enriched | $1.63 | Safeway |
| 25 | g | Soybean Oil | $0.18 | Amazon |
| 1 | pill | Nature's Plus Iron | $0.07 | Natural Grocers |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.47 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

