| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | g | Almond Flour | $0.59 | Amazon |
| 15 | g | Soy Lecithin Granules | $0.21 | Puritan's Pride |
| 30 | g | Yellow Corn Flour | $0.00 | Bulk Barn |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.81 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
testing
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | g | Almond Flour | $0.59 | Amazon |
| 15 | g | Soy Lecithin Granules | $0.21 | Puritan's Pride |
| 30 | g | Yellow Corn Flour | $0.00 | Bulk Barn |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.81 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
testing
| Calcium 19% | • | Vitamin A 1% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 1% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 14% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 9% | • | Vitamin E 36% |
| Magnesium 19% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 32% | • | Thiamin 4% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 16% |
| Phosphorus 65% | • | Niacin 5% |
| Potassium 11% | • | Folate 4% |
| Selenium 1% | • | Pantothenic Acid 1% |
| Sodium | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 575% |
| Zinc 6% |