| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | g | Only Protein Meal Replacement | $3.24 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.24 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | g | Only Protein Meal Replacement | $3.24 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.24 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 23% | • | Vitamin A 2% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 172% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 > 1576667% |
| Copper 0% | • | Vitamin C 1% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 1% |
| Iron 4% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 0% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 200% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 141% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 173% |
| Potassium 0% | • | Folate 0% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 260% |
| Sodium 10% | • | Biotin 1000% |
| Sulfur | • | Choline 0% |
| Zinc 0% |