| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | One A Day Men's Multivitamin | $0.00 | London Drugs |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Yeehaw Cowboys
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | One A Day Men's Multivitamin | $0.00 | London Drugs |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
Yeehaw Cowboys
| Calcium 0% | • | Vitamin A 267% |
| Chloride 3% | • | Vitamin B6 462% |
| Chromium 857% | • | Vitamin B12 750% |
| Copper 444% | • | Vitamin C 200% |
| Iodine 200% | • | Vitamin D 133% |
| Iron 0% | • | Vitamin E 450% |
| Magnesium 48% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 304% | • | Thiamin 0% |
| Molybdenum 187% | • | Riboflavin 392% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 250% |
| Potassium 2% | • | Folate 200% |
| Selenium 318% | • | Pantothenic Acid 400% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 12% |
| Zinc 273% |