| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 180 | g | Oat Flour/Powder | $1.43 | Amazon |
| 135 | g | Whey protein isolate | $3.46 | Amazon |
| 80 | g | Lean Body MRP | $2.21 | Amazon |
| 45 | g | Dextrose | $0.24 | Amazon |
| 20 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal | $0.16 | Amazon |
| 5 | g | Now Foods Creatine Monohydrate | $0.17 | Amazon |
| 3 | g | Table Salt, iodized | $0.02 | Local |
| 3 | g | NOW Potassium Gluconate | $0.09 | Amazon |
| 3 | g | Vitamin Shoppe Multivitamin/mineral powder | $0.21 | Amazon |
| 17 | g | Canola Oil | $0.04 | Local |
| 16 | ml | Lecithin | $0.33 | Amazon |
| 3 | pill | NOW Foods Glucosamine/Chondroitin/MSM | $0.37 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $8.71 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

