| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Vitabiotics Wellman Original | £0.29 | |
| 2 | pill | Vitabiotics Ultra Cod Liver Oil | £0.24 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | £0.52 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Vitabiotics Wellman Original | £0.29 | |
| 2 | pill | Vitabiotics Ultra Cod Liver Oil | £0.24 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | £0.52 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 0% | • | Vitamin A 83% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 692% |
| Chromium 143% | • | Vitamin B12 375% |
| Copper 111% | • | Vitamin C 67% |
| Iodine 100% | • | Vitamin D 34% |
| Iron 75% | • | Vitamin E 90% |
| Magnesium 14% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 130% | • | Thiamin 1000% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 385% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 125% |
| Potassium 0% | • | Folate 100% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 200% |
| Sodium 0% | • | Biotin 167% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 136% |