Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
37 | g | Nature's Way Alive! Liquid Multivitamin | $1.01 | iHerb |
6 | g | Potassium chloride | $0.12 | iHerb |
2 | g | NOW Foods Magnesium Citrate Powder | $0.06 | Amazon |
1 | g | Calcium carbonate | $0.02 | iHerb |
4 | g | Salt | $0.01 | Rewe |
26 | g | Egg White Powder | $0.00 | MyoPure |
345 | g | Corn Meal | $0.34 | Amazon |
14 | g | Flaxseed Oil | $0.34 | Amazon |
14 | g | Olive Oil | $0.24 | Local |
14 | g | Soybean Oil | $0.10 | Amazon |
14 | g | MCT Oil | $0.22 | Piping Rock |
2 | g | Choline bitartrate | $0.02 | Amazon |
0.112 | ml | Vitamin D Supplement | $1.72 | Amazon |
10 | g | Now Foods Psyllium Husk Powder | $0.20 | iHerb |
42 | g | Soy protein isolate | $0.84 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.25 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Perfect balance