| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | g | Mega Men® Maximum Nutrition (Milk Chocolate) | $2.17 | GNC |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamin | $0.03 | Costco |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.20 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | g | Mega Men® Maximum Nutrition (Milk Chocolate) | $2.17 | GNC |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamin | $0.03 | Costco |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.20 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 70% | • | Vitamin A 283% |
| Chloride 3% | • | Vitamin B6 3846% |
| Chromium 443% | • | Vitamin B12 2083% |
| Copper 322% | • | Vitamin C 433% |
| Iodine 200% | • | Vitamin D 400% |
| Iron 225% | • | Vitamin E 300% |
| Magnesium 48% | • | Vitamin K 88% |
| Manganese 187% | • | Thiamin 4292% |
| Molybdenum 267% | • | Riboflavin 3977% |
| Phosphorus 16% | • | Niacin 438% |
| Potassium 12% | • | Folate 200% |
| Selenium 464% | • | Pantothenic Acid 1200% |
| Sodium 5% | • | Biotin 1100% |
| Sulfur 0% | • | Choline 2% |
| Zinc 327% |